| DEC IMPIANTI | Emisiones diarias |
| Fecha | Emision media 24 hrs.[mgC/Nm³] |
| 07-09-2022 | 50,48 |
| 06-09-2022 | 60,00 |
| 05-09-2022 | 98,70 |
| 04-09-2022 | 0,00 |
| 03-09-2022 | 53,64 |
| 02-09-2022 | 40,26 |
| 01-09-2022 | 99,14 |
| 31-08-2022 | 45,07 |
| 30-08-2022 | 34,13 |
| 29-08-2022 | 25,98 |
| 28-08-2022 | 0,00 |
| 27-08-2022 | 28,32 |
| 26-08-2022 | 36,52 |
| 25-08-2022 | 46,10 |
| 24-08-2022 | 30,16 |
| 23-08-2022 | 40,44 |
| 22-08-2022 | 82,05 |
| 21-08-2022 | 0,00 |
| 20-08-2022 | 162,79 |
| 19-08-2022 | 62,85 |
| 18-08-2022 | 56,20 |
| 17-08-2022 | 45,16 |
| 16-08-2022 | 45,61 |
| 07-08-2022 | 0,00 |
| 06-08-2022 | 34,79 |
| 05-08-2022 | 38,48 |
| 04-08-2022 | 58,67 |
| 28-06-2022 | 63,10 |
| 09-05-2022 | 51,63 |
| 18-04-2022 | 30,10 |
| 02-04-2022 | 21,26 |
| 01-04-2022 | 20,59 |
| 20-11-2021 | 0,00 |
| 19-11-2021 | 21,14 |
| 18-11-2021 | 19,87 |
| 17-11-2021 | 22,51 |
| 16-11-2021 | 20,82 |
| 15-11-2021 | 30,19 |
| 14-11-2021 | 0,00 |
| 13-11-2021 | 16,80 |
| 12-11-2021 | 17,03 |
| 11-11-2021 | 17,10 |
| 10-11-2021 | 22,68 |
| 09-11-2021 | 14,07 |
| 08-11-2021 | 16,54 |
| 07-11-2021 | 0,00 |
| 06-11-2021 | 17,41 |
| 05-11-2021 | 11,65 |
| 04-11-2021 | 13,23 |
| 03-11-2021 | 9,67 |
| 02-11-2021 | 22,99 |
| 01-11-2021 | 0,00 |
| 31-10-2021 | 0,00 |
| 30-10-2021 | 15,82 |
| 29-10-2021 | 15,34 |
| 28-10-2021 | 20,18 |
| 27-10-2021 | 18,59 |
| 26-10-2021 | 18,59 |
| 25-10-2021 | 11,13 |
| 24-10-2021 | 6,20 |
| 23-10-2021 | 12,93 |
| 22-10-2021 | 12,93 |
| 21-10-2021 | 15,16 |
| 20-10-2021 | 17,83 |
| 19-10-2021 | 39,02 |
| 18-10-2021 | 60,65 |
| 17-10-2021 | 0,00 |
| 16-10-2021 | 37,19 |
| 15-10-2021 | 90,68 |
| 14-10-2021 | 40,76 |
| 13-10-2021 | 32,33 |
| 12-10-2021 | 36,69 |
| 11-10-2021 | 0,00 |
| 10-10-2021 | 0,00 |
| 09-10-2021 | 26,56 |
| 08-10-2021 | 28,58 |
| 07-10-2021 | 64,82 |
| 06-10-2021 | 50,44 |
| 05-10-2021 | 45,60 |
| 04-10-2021 | 39,30 |
| 03-10-2021 | 0,00 |
| 02-10-2021 | 63,59 |
| 01-10-2021 | 22,64 |
| 30-09-2021 | 34,71 |
| 29-09-2021 | 38,29 |
| 28-09-2021 | 44,82 |
| 27-09-2021 | 41,40 |
| 26-09-2021 | 0,00 |
| 25-09-2021 | 37,87 |
| 24-09-2021 | 35,11 |
| 23-09-2021 | 36,09 |
| 22-09-2021 | 30,72 |
| 21-09-2021 | 26,30 |
| 20-09-2021 | 31,68 |
| 19-09-2021 | 0,00 |
| 18-09-2021 | 0,00 |
| 17-09-2021 | 0,00 |
| 16-09-2021 | 31,03 |
| 15-09-2021 | 35,91 |
| 14-09-2021 | 41,12 |
| 13-09-2021 | 19,64 |
| 12-09-2021 | 0,00 |
| 11-09-2021 | 27,30 |
| 10-09-2021 | 38,41 |
| 09-09-2021 | 38,50 |
| 08-09-2021 | 34,43 |
| 07-09-2021 | 19,01 |
| 06-09-2021 | 22,78 |
| 05-09-2021 | 0,00 |
| 04-09-2021 | 106,31 |
| 03-09-2021 | 20,85 |
| 02-09-2021 | 17,33 |
| 01-09-2021 | 20,91 |
| 31-08-2021 | 53,11 |
| 30-08-2021 | 29,66 |
| 29-08-2021 | 0,00 |
| 28-08-2021 | 30,88 |
| 27-08-2021 | 20,35 |
| 26-08-2021 | 16,08 |
| 25-08-2021 | 13,85 |
| 24-08-2021 | 20,12 |
| 23-08-2021 | 34,55 |
| 22-08-2021 | 0,00 |
| 21-08-2021 | 25,07 |
| 20-08-2021 | 19,92 |
| 19-08-2021 | 15,10 |
| 18-08-2021 | 25,78 |
| 17-08-2021 | 25,06 |
| 16-08-2021 | 46,23 |
| 15-08-2021 | 26,36 |
| 14-08-2021 | 33,37 |
| 13-08-2021 | 52,01 |
| 12-08-2021 | 30,64 |
| 11-08-2021 | 92,17 |
| 10-08-2021 | 53,03 |
| 09-08-2021 | 31,46 |
| 08-08-2021 | 0,00 |
| 07-08-2021 | 47,17 |
| 06-08-2021 | 66,34 |
| 05-08-2021 | 40,71 |
| 04-08-2021 | 42,43 |
| 03-08-2021 | 41,93 |
| 02-08-2021 | 31,51 |
| 01-08-2021 | 0,00 |
| 31-07-2021 | 32,67 |
| 30-07-2021 | 27,82 |
| 29-07-2021 | 74,64 |
| 28-07-2021 | 37,49 |
| 27-07-2021 | 32,43 |
| 26-07-2021 | 24,46 |
| 25-07-2021 | 0,00 |
| 24-07-2021 | 0,00 |
| 23-07-2021 | 11,18 |
| 22-07-2021 | 33,47 |
| 21-07-2021 | 20,04 |
| 20-07-2021 | 23,18 |
| 19-07-2021 | 16,65 |
| 18-07-2021 | 0,00 |
| 17-07-2021 | 12,41 |
| 16-07-2021 | 13,12 |
| 15-07-2021 | 18,29 |
| 14-07-2021 | 11,57 |
| 13-07-2021 | 13,73 |
| 12-07-2021 | 13,42 |
| 11-07-2021 | 0,00 |
| 10-07-2021 | 23,07 |
| 09-07-2021 | 18,34 |
| 08-07-2021 | 10,72 |
| 07-07-2021 | 13,11 |
| 06-07-2021 | 14,42 |
| 05-07-2021 | 11,77 |
| 04-07-2021 | 0,00 |
| 03-07-2021 | 13,75 |
| 02-07-2021 | 10,27 |
| 01-07-2021 | 9,92 |
| 30-06-2021 | 18,37 |
| 29-06-2021 | 24,41 |
| 28-06-2021 | 0,00 |
| 27-06-2021 | 0,00 |
| 26-06-2021 | 18,72 |
| 25-06-2021 | 15,13 |
| 24-06-2021 | 19,20 |
| 23-06-2021 | 20,36 |
| 22-06-2021 | 34,58 |
| 21-06-2021 | 0,00 |
| 20-06-2021 | 16,40 |
| 19-06-2021 | 20,91 |
| 18-06-2021 | 14,70 |
| 17-06-2021 | 12,26 |
| 16-06-2021 | 21,01 |
| 15-06-2021 | 24,47 |
| 14-06-2021 | 19,99 |
| 13-06-2021 | 0,00 |
| 12-06-2021 | 15,74 |
| 11-06-2021 | 27,36 |
| 10-06-2021 | 17,87 |
| 09-06-2021 | 33,94 |
| 08-06-2021 | 13,59 |
| 07-06-2021 | 22,10 |
| 06-06-2021 | 0,00 |
| 05-06-2021 | 15,49 |
| 04-06-2021 | 15,42 |
| 03-06-2021 | 27,16 |
| 02-06-2021 | 33,87 |
| 01-06-2021 | 19,94 |
| 31-05-2021 | 22,25 |
| 30-05-2021 | 41,65 |
| 29-05-2021 | 23,34 |
| 28-05-2021 | 13,27 |
| 27-05-2021 | 25,77 |
| 26-05-2021 | 21,24 |
| 25-05-2021 | 25,99 |
| 24-05-2021 | 32,25 |
| 23-05-2021 | 0,00 |
| 22-05-2021 | 23,93 |
| 21-05-2021 | 27,00 |
| 20-05-2021 | 30,79 |
